DIGITAL FLOW · LAUDO DE ENTREGA| # | Ponto | Medido | Limite | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oferta, prazo e preço visíveis sem rolar a tela | "−20% em todos os cafés" · "27 a 30 de novembro" · faixa de datas | 3 visíveis | ✓ passa |
| 2 | Uma ação principal, sempre ao alcance | Botão fixo "Pedir no WhatsApp" | 1 CTA | ✓ passa |
| 3 | Compra-teste gravada do clique à confirmação | Exemplo sem canal real | Ponta a ponta | ◐ na publicação |
| 4 | LCP no celular | 0,67 s (localhost) | ≤ 2,5 s | ✓ passa |
| 5 | Estabilidade visual (CLS) | 0,000 | ≤ 0,1 | ✓ passa |
| 6 | Peso da página | 129 KB, 4 requisições | ≤ 500 KB | ✓ passa |
| 7 | Indexável (robots, canonical, sitemap, Search Console) | Canonical presente; exemplo está em noindex de propósito | Indexável sem erro | ◐ na publicação |
| 8 | Título, descrição, imagem de compartilhamento | Presentes | Presentes e únicos | ✓ passa |
| 9 | Dados estruturados | Store + Offer (JSON-LD) | Válido no Rich Results Test | ◐ na publicação |
| 10 | Acessibilidade básica | idioma "pt", 0 imagens sem texto alternativo, 0 alvos < 44 px | Sem falha | ✓ passa |
| 11 | Desconto honesto (menor preço dos últimos 30 dias) | Declarado: "Preço normal riscado é o praticado nos últimos 30 dias" | Declarado | ✓ passa |
| 12 | Medição sem cookies dos cliques em comprar | Contador de cliques sem cookie | Funcionando | ✓ passa |
Limite honesto deste laudo: é uma página de exemplo, medida localmente. Em projeto real, os pontos 3, 7 e 9 são medidos depois da publicação (gravação da compra-teste, inspeção no Search Console, Rich Results Test), e o LCP é medido de novo no PageSpeed Insights com rede real. Se algum ponto falhar, corrigimos sem custo. Não prometemos posição no Google nem número de vendas.